DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Revisione Bsm Fusibili Citroen C2 C3 DS3
Codice DiPa
BODYBSM025R
Codice DiPa: BODYBSM025R
Cod.OEM: 9664997880
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Modulo Controllo Fusibili
CITROËN
CITROËN C2 (JM_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2010-10-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
C2 (JM_) | 2004-10-01 - 2009-12-01 | 1587 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFS (TU5JP4S) |
C2 (JM_) | 2005-04-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 65 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
C2 (JM_) | 2005-09-01 - 2009-12-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C2 (JM_) | 2006-10-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFV (TU3JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HY (DV4TED4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-08-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2003-05-01 - 2005-09-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2003-07-01 - 2011-02-01 | 1398 ccm | 52 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2003-12-01 - | 1360 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-05-01 - | 1398 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-06-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | NFU (TU5JP4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-09-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-10-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-12-01 - 2012-07-01 | 1360 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | KFV (TU3JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-12-01 - 2012-07-01 | 1360 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2006-06-01 - 2009-12-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | HFX (TU1A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFV (TU3JP) |
CITROËN C3 II (SC_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 II (SC_) | 2009-09-01 - 2013-01-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
C3 II (SC_) | 2009-09-01 - 2013-01-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFV (TU1A) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HP (DV4C) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HR (DV4C) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1397 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FR (EP3) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FP (EP3C) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT (TU3AE5) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | K6E (TU3A) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
C3 II (SC_) | 2009-11-01 - 2016-09-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT (TU3A) |
C3 II (SC_) | 2010-07-01 - | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFT (TU3A) |
C3 II (SC_) | 2010-11-01 - | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | HFX (TU1A) |
C3 II (SC_) | 2012-06-01 - 2016-09-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2) |
C3 II (SC_) | 2012-08-01 - | 999 ccm | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindri | Benzina | ZMZ (EB0) |
C3 II (SC_) | 2012-09-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
C3 II (SC_) | 2013-06-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 8FN (EP3) |
C3 II (SC_) | 2014-07-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
C3 II (SC_) | 2014-10-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
C3 II (SC_) | 2015-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HK (DV6ETEDM) |
C3 II (SC_) | 2015-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FN (EP3) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FP (EP3C) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FS (EP3) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
C3 PICASSO (SH_) | 2009-07-01 - | 1598 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FP (EP6) |
C3 PICASSO (SH_) | 2010-05-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
C3 PICASSO (SH_) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
C3 PICASSO (SH_) | 2011-04-01 - 2013-06-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFX (TU5JP4) |
C3 PICASSO (SH_) | 2011-04-01 - 2013-06-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C3 PICASSO (SH_) | 2011-05-01 - 2012-06-01 | 1587 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | NFX (TU5JP4) |
C3 PICASSO (SH_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1587 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | EC5 |
C3 PICASSO (SH_) | 2012-01-01 - | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | 8FN (EP3) |
C3 PICASSO (SH_) | 2013-01-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HD (DV6C) |
C3 PICASSO (SH_) | 2013-06-01 - | 1587 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFP (EC5) |
C3 PICASSO (SH_) | 2015-01-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
C3 PICASSO (SH_) | 2015-01-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
DS
DS DS 3 (SA_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 3 (SA_) | 2015-04-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
DS 3 (SA_) | 2015-04-01 - 2019-07-01 | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
DS 3 (SA_) | 2015-04-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
DS 3 (SA_) | 2015-04-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2) |
DS 3 (SA_) | 2015-04-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
DS 3 (SA_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
DS 3 (SA_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1598 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
DS 3 (SA_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
DS 3 (SA_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
DS 3 (SA_) | 2015-09-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
DS 3 (SA_) | 2015-09-01 - 2019-07-01 | 1598 ccm | 153 KW | 208 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GR (EP6FDTX) |
DS DS 3 Cabriolet (SB_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindri | Benzina | HMZ (EB2F) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1598 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-09-01 - 2019-07-01 | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
DS 3 Cabriolet (SB_) | 2015-09-01 - 2019-07-01 | 1598 ccm | 153 KW | 208 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GR (EP6FDTX) |